| Afrique subsaharienne
|
PAYS | NOM/ADRESSE ELECTRONIQUE | TELEPHONE | FAX |
| Angola (a) | Ana Maria Carvalho Acarvalho@worldbank.org | (2442) 394-877; 394-677; 394-727 | (2442) 394-784 |
| Bénin (a) | Karim Olayinka Okanla Kokanla@worldbank.org
Nadiath Allake Dende Ndende@worldbank.org | (229) 315776, 312124, 315269, 312308 | (229) 312751, 315839 |
| Burkina Faso (a) | Kadiatou Pate Toure Ktoure@worldbank.org
Lionel F. Yaro Lyaro@worldbank.org | (226) 306237, 306238, 307257 | (226) 308649 |
| Burundi (a) | Marie-Claire Nzeyimana Mnzeyimana@worldbank.org Renata Ntabindi Rntabindi@worldbank.org | (226) 306237, 306238, 307257 | (2572) 20734, 26005 |
| Cameroon (a) | Helene Pieume Hpieume@worldbank.org | (237) 220 3815 | (237) 221 0722 |
| Tchad (a) | Edmond Badge Dingamhoudou Edingamhoudou@worldbank.org Grace Deciat Agouna Gdeciat@worldbank.org | (235-52) 3247, 3360 (23552) 4484 |
| République congolaise (a) | Clémentine Maoungou Cmaoungou@worldbank.org | (242) 813-330 | (242) 815-316 |
| Rép. dém. du Congo | Louise Mekonda Engulu Lengulu@worldbank.org Bob Bateko Bobutaka Bbobutaka@worldbank.org | (243) 994-9015
| (243) 880-7817
|
Côte d'Ivoire (a)
| Bakary Sanogo Bsanogo@worldbank.org | (225) 442227, 442038 | (225) 441-687 |
| Ethiopie (a) | Gelila Woodeneh Gwoodeneh@worldbank.org | (251- 1) 62 77 00 | (251- 1) 62 77 17 |
| Gabon (a) | Patrice Etong Oveng Poveng@worldbank.org | (241) 738-171/2 | (241) 738-169 |
| Ghana (a) | Kafu Kofi Tsikata Ktsikata@worldbank.org Beatrix Allah-Mensah Ballahmensah@worldbank.org | (233-21) 229-681, 220-837 (233-21) 227-887 | (233-21) 227-887 |
| Guinée | Tabara Barry Tbarry@worldbank.org | (224) 415-059, 412-770, 411-391, 415-061 | (224) 415-094 |
| Kenya (a) | Peter Thinwa Warutere Pwarutere@worldbank.org Keziah Muthoni Muthembwa Kmuthembwa@worldbank.org | (2542) 587-3443 | (2542) 587-3380, 587-3381 |
| Madagascar (a) | Jocelyn Rafidinarivo Jrafidinarivo@worldbank.org | (261-20) 22 560 00 | (261-20) 22 333 38 |
| Malawi (a) | Zeria Ntambuzeni Banda Zbanda@worldbank.org | (265) 780-611, 780-349, 780-807, 780-275, 780-473 | (265) 781-158 |
Mali
| Moussa Diarra Mdiarra@worldbank.org
Amidou Dembele Adembele@worldbank.org | (223) 222283, 223201, 228867, 228869 | (223) 226682 |
| Mauritanie | Salamata Bal Sbal@worldbank.org
Ba Abdoulaye Oumar Boumar@worldbank.org | (222-2) 51017, 51359, 57033 | (222-2) 51334 |
Mozambique (a)
| Rafael Saute Rsaute@worldbank.org
Abel Francisco Otacala Aotacala@worldbank.org | (258-1) 492-841, 492-851, 492-861, 492-871 | (258-1) 492-893 |
| Niger | Abdoul-Wahab Seyni Aseyni@worldbank.org
Cheick Diop Cdiop@worldbank.org | (227) 735929, 734966, 735616 | (227) 735506 |
Nigéria (a)
| Chukwudi Okafor Cokafor@worldbank.org Obadiah Tohomdet Otohomdet@worldbank.org | (234-9) 314-5269 | (234-9) 314-5267 |
| Ouganda (a) | Mary Bitekerezo Mbitekerezo@worldbank.org
Steven Kenneth Shalita Sshalita@worldbank.org | (256-41) 230-094, 232-533 | (256-41) 230-092 |
Rwanda (a)
| Gregory Alex Galex1@worldbank.org
Rogers Kayihura Rkayihura@worldbank.org | (250) 72204, 74835 | (250) 76385 |
| Sierra Leone (a) | Mohamed Sidie Sheriff Msheriff@worldbank.org | (232-22) 227-488, 227-555 | (232-22) 228555 |
| Sénégal | Demba Balde Dbalde@worldbank.org
Mademba Ndiaye Mndiaye@worldbank.or | (221) 849 50 00 | (221) 849 50 27 |
| Afrique du Sud (a) | Mallory Lee Saleson msaleson@worldbank.org
Mmenyane Seoposengwe Mseoposengwe@worldbank.org | (27-12) 431-3113
| (27-12) 431-3134/5 |
| Tanzanie (a) | Ichikaeli Maro-Mzobora Imaromzobora@worldbank.org | (255-51) 36410, 38355 | (255-51) 113039 |
| Togo (a) | Sylvie Nenonene Snenonene@worldbank.org | (228) 223 3300, 223 3310 | (228) 221 7856 |
| Zambie (a) | Helen Mbao Hmbao@worldbank.org
Jumbe Jeremiah Ngoma Jngoma@worldbank.org | (260-1) 252-811, 253-219, 253-223 | (260-1) 254-283 31 |
| Zimbabwe (a) | Ebrahim Jassat Ejassat@worldbank.org
Margaret Matewa Mmatewa@worldbank.org | (263-4) 729-611/13 | (263-4) 708-659 |
Retour en haut |
| Asie de l'Est & Pacifique
|
PAYS | NOM/ADRESSE ELECTRONIQUE | TELEPHONE | FAX |
Cambodge (a) | Vanna Nil Vnil@worldbank.org | (855-23) 213 538/639 | (855-23) 210 504 |
| Chine (a) | Li Li Lli2@Worldbank.org | (86-10) 5861 7600 | (86-10) 5861 7800 |
| Indonésie (a) | Yosa Yuliarsa yyuliarsa@worldbank.org | (62-21) 5299 3003 | (62-21) 5299 3004 |
| Japon (a) | Koichi Omori Komori@worldbank.org | (81-3) 3597-6650
| (81-3) 3597 6695-7 |
| Mongolie (a) | Sunjidmaa Jamba Sjamba@worldbank.org | (976-11) 312-647 | (976-11) 312-645 |
| Philippines (a) | Maria Loreto "Malu" Padua Mpadua@worldbank.org
Leonora Gonzales LGonzales@worldbank.org | (63-2) 637 5855-64
| (63-2)Â 637 5870Â |
| Thaïlande (a) | Kimberly Versak Kversak@worldbank.org (pour la République démocratique populaire du Laos, la Malaisie, le Myanmar et la Thaïlande) | (66-2) 256-7792
| (66-2) 256 7794/5 |
| Vietnam  (a) | Mai Thi Hong Bo Mbo@worldbank.org
Quang Ngoc Bui Qbui1@worldbank.org | (84-4) 934-6600 | (84-4) 934-6597 |
Retour en haut |
| Europe & Asie centrale
|
PAYS | NOM/ADRESSE ELECTRONIQUE | TELEPHONE | FAX |
| Albanie (a) | Ana Gjokutaj Agjokutaj@worldbank.org | (355-4) 231 401, 231 390 | (355-4) 231 260 |
| Arménie (a) | Vigen Sargsyan Vsargsyan@worldbank.org | (374-1) 524-884 | (374-1) 521-787 |
| Azerbaïjan (a) | Saida R. Bagirova Sbagirova@worldbank.org
Turan Garibova Tgaribova@worldbank.org | (994-12) 922 807, 921 941 | (994-12) 921-479 |
| Belarus (a) | Irina Oleinick Ioleinick@worldbank.org | (375-17) 226 5284-6 | (375-17) 211-0314 |
| Bosnie-Herzégovine (a) | Srecko Latal Slatal@worldbank.org | (387-33) 251 500 | (387-71) 440-108 |
| Bulgarie (a) | Ognian Zlatev ozlatev@worldbank.org | (359-2) 969-7229 | (359-2) 971-2045 |
| République Tchèque (a) | Le bureau de l'Europe Centrale et des Pays Baltes a déménagé à Varsovie, en Pologne. | | |
| Croatie (a) | Mirjana Milic mmilic@worldbank.org | (385-1) 2357 222 | (385-1) 2357 200 |
| Géorgie (a) | Inga Paichadze Ipaichadze@worldbank.org | (995-32) 913-096 912-689 | (995-32) 913-478 |
| Hongrie (a) | Le bureau de l'Europe Centrale et des Pays Baltes a déménagé à Varsovie, en Pologne. |
| Kazakhstan (a) | Elena Karaban Ekaraban@worldbank.org | (7-3272) 980 580  | (7-3272) 980 581 |
| Kosovo (a) | Kostas Bakoyannis kbakoyannis@worldbank.org | (381-38) 249-459 | (381-38) 249-780 |
| Kirkhizistan (a) | Jyldyz Djakypova Jdjakypova@worldbank.org | (996-312) 660 650 | (996-312) 610 356  |
| ERY de Macédonie (a) | Denis Boskovski Dboskovski@worldbank.org | (389-2) 3223 306 | (389-2) 3223 298 |
| Moldavie (a) | Slavian Gutu Sgutu@worldbank.org | (373-22) 232 737 | (373-22) 237 053 |
| Pologne (a) | Jacek Wojciechowicz Jwojciechowicz@worldbank.org | (48-22) 520-8000 | (48-22) 520-8001 |
| Roumanie (a) | Alexandra Caracoti acaracoti@worldbank.org | (40-21) 201 0311 | (40-21) 201 0338 |
| Fédération de Russie (a) | Marina Vasilieva Mvasilieva@worldbank.org | (7-095) 745-7000 | (7-095) 967 3166 |
| Serbie (a) | Vesna Kostic Vkostic@worldbank.org | (381-11) 3023 700 | (381-11) 3023 732 |
| Slovaquie (a) | Tunde Buzetzky Tbuzetzky@worldbank.org | (421-2) 5752 6721 | (421-2) 5752 6701 |
| Tadjikistan (a) | Dilya Zoirova Dzoirova@worldbank.org | (992-372) 210-381, 210-756 | (992-372) 510-042 |
| Turquie (a) | Tunya Celasin Tcelasin@worldbank.org | (90-312) 459 8300 | (90-312) 446 2442 |
| Turkménistan (a) | Serdar Jepbarov sjepbarov@worldbank.org | (993-12) 350-477 | (993-12) 351-693 |
| Ukraine (a) | Dmitro Derkach dderkach@worldbank.org | (380-44) 490 6671-3, 6676-9 | (380-44) 490-6670 |
| Uzbekistan (a) | Irina Tsoy Itsoy@Worldbank.org | (998-71) 138 5950 | (998-71) 138 5951/2 |
Retour en haut |
| Amérique latine & Caraïbes
|
PAYS | NOM/ADRESSE ELECTRONIQUE | TELEPHONE | FAX |
| Argentine (a) | Libre | (54-11) 4316 9700 / 9744 / 9733 | (54-11) 4313 1233 |
| Bolivie (a) | Ruth Llanos rllanos@worldbank.org | (591-2) 215 3300 | (591-2) 215 3305 |
| Brésil (a) | Zeze Weiss Mweiss@worldbank.org | (55-61) 329-1000 | (55-61) 329-1010/1012 |
| Colombie (a) | Jairo Arboleda Jarboleda@worldbank.org | (571) 320-3577 | (571) 245-5744 |
Costa Rica (a) El Salvador (a) Honduras (a) Nicaragua (a) Panama (a) | Coleen Littlejohn Clittlejohn@worldbank.org | (505) 270-0000 | (505) 270-0077 |
| Équateur (a) | Pilar Larreamendy de Moscosa Pmoscosa@worldbank.org | (593-2) 220-204 | (593-2) 220-205 |
| Mexique (a) | Francisco Javier Osorio Zago fosoriozago@worldbank.org | (52-55) 5480 4200 | (52-55) 5480 4222 |
| Paraguay (a) | Graciela Sanchez Martinez gsanchezmartinez@worldbank.org | (595-21) 664 000/1 | (595-21) 664 002 |
| Pérou (a) | Maria Elizabeth Dasso Mdasso@worldbank.org | (51-1) 615 0660 | (511) 421-7241 |
| Venezuela (a) | Maria Magdalena Colmenares Mcolmenares@worldbank.org | (58-212) 267 9943 | (582) 267-9828 |
Retour en haut |
Moyen orient & Afrique du Nord
|
PAYS | NOM/ADRESSE ELECTRONIQUE | TELEPHONE | FAX |
Algérie | Nawal Merabet Nmerabet@worldbank.org | (213-21) 546-666 | (213-31) 549-352 |
| Égypte | Nehal Hassan El Kouesny Nelkouesny@worldbank.org | (20-2) 574 1670/1671 | (20-2) 574 1676 |
| Liban | Zeina El-Khalil zelkhalil@worldbank.org | (961-1) 987 800-5 | (961-1) 986 800 |
| Maroc | Najat Yamouri nyamouri@worldbank.org | (212-37) 636 050 | (212-7) 636 051 |
| Cisjordanie et Bande de Gaza | Sima Kanaan Skanaan@worldbank.org | (972-2) 236 6500 | (972-2) 236-6543 |
| Yemen | Samra Shaibani Sshaibani@worldbank.org | (967-1) 413 708, 710, 731 | (96-1) 413-709 |
Retour en haut |
| Asie du Sud
|
PAYS | NOM/ADRESSE ELECTRONIQUE | TELEPHONE | FAX |
| Afghanistan (a) | Abdoul Raouf Zia azia@worldbank.org | (0097) 7027-6002
| |
| Bangladesh (a) | Nilufar Ahmad Nilufarahmad@worldbank.org Rehnuma Amin ramin1@worldbank.org | (880-2) 815 9001 | (880-2) 815 9029 |
| Inde (a) | Sudip Mozumder smozumder@worldbank.org | (91-11) 2461 7241-4 9491-3, 9494-8 | (91-11) 2461 9393 |
| Népal (a) | Rajib Upadhaya Rupadhya@worldbank.org | (977-1) 443 9571-3 | (977-1) 422 5112 |
| Pakistan (a) | Zia Al Jalaly Zaljalaly@worldbank.org Shahzad Sharjeel ssharjeel@worldbank.org | (92-51) 227 9641-6 | (9251) 227 9648 |
| Sri Lanka (a) | Chulanganie (Chulie) Lakshmi De Silva Cdesilva@worldbank.org | (94-11)Â 556 1308/1338 | (94-11)Â 244 0357, 556 1352 |
Retour en haut |