| Portfolio | | |
| | 
| |
| | Alain Barbu Portfolio and Operations Manager
| |
| | | |
| 
| 
|
Nguyễn Duy Sơn Operations Officer Ext. 334 | Đặng T. Quỳnh Nga Trust Fund Coordinator Ext. 304 | Trần Thị Thủy Nguyên Operations Analyst Ext. 287 |
| | | |
| | 
| |
| | Đào Thị Thùy Dung
Program Assistant Ext. 303 | |
| | | |
| Visiting Mission Unit | | |
| | | |
| | |
| Nguyễn Thị Thủy Chung Travel Desk Ext. 377 | |
| | | |
| Administration | | |
| | |

| 
| 
|
Trần Anh Quân Administrative Assistant Ext. 293 | Vũ Trần Phương Anh Administrative Officer Ext. 389 | Nguyễn Bảo Trâm Administrative Assistant Ext.292 |
| | | |
| | | |
| | | |

| 
| 
|
Nguyễn Hoàng Minh Astral Infortech's Engineer Ext. 4848 | Chu Tuấn Anh IT Analyst Ext. 240 | Vũ Việt Cường IT Specialist Ext. 268 |
| | | |
| Procurement | | |
| | | |
| Vacant Senior Procurement Specialist Ext. 320 | |
| | | |
 | | 
|
Nguyễn Chiến Thắng Sr. Procurement Specialist Ext. 285 | | Trần Trung Kiên Sr. Procurement Specialist Ext. 249 |
| | | |

|  |  |
Nguyễn Văn Hoài Procurement Analyst Ext. 247 | Trần T. Hồng Hiệt Procurement Analyst Ext. 375 | Nguyễn Xuân Hoàng Procurement Analyst Ext. 356 |
| | | |
| | 
|
Vacant Program Assistant Ext. 286 | | Nguyễn Thúy Nga Team Assistant Ext. 325 |
| | | |
| Finance Management | | |
| | | |
| | 
| |
| | Robert Gilfoyle Senior Financial Management Specialist Ext. 330 | |
| | | |
 | 
|  |
Trần Thị Phương Mai Financial Management Specialist Ext. 371 | Phạm Văn Cung Financial Management Specialist Ext. 322 | Nguyễn Thị Mỹ Quyên Team Assistant Ext. 387 |
| | | |
| Disbursement | | |
| 
| |
| Nguyễn Quang Ninh Program Analysist Ext. 391 | |