|
|
|
Projects Approved for IBRD and IDA Assistance in Fiscal 2007, by Region and Country – July 1, 2006-June 30, 2007
|
|
 |
 |
millions of dollars | | Â | IBRD Loans | Â | IDA Loans | Â | Total | | Â |
| Â |
| Â |
| | Region/country | Number | | Amount | | Number | | Amount | | Number | | Amount |
| | Africa | | | | | | | | Africa | | | 4 | | 707.2 | | 4 | | 707.2 | | Angola | | | 1 | | 102.0 | | 1 | | 102.0 | | Benin | | | 3 | | 105.0 | | 3 | | 105.0 | | Burkina Faso | | | 2 | | 84.0 | | 2 | | 84.0 | | Burundi | | | 3 | | 120.0 | | 3 | | 120.0 | | Cameroon | | | 1 | | 80.0 | | 1 | | 80.0 | | Cape Verde | | | 1 | | 15.0 | | 1 | | 15.0 | | Central African Republic | | | 2 | | 100.0 | | 2 | | 100.0 | | Chad | | | 2 | | 25.0 | | 2 | | 25.0 | | Comoros | | | 1 | | 5.0 | | 1 | | 5.0 | | Congo, Democratic Republic of | | | 2 | | 330.0 | | 2 | | 330.0 | | Congo, Republic of | | | 1 | | 35.0 | | 1 | | 35.0 | | Ethiopia | | | 5 | | 630.0 | | 5 | | 630.0 | | Gambia, The | | | 1 | | 12.0 | | 1 | | 12.0 | | Ghana | | | 3 | | 205.0 | | 3 | | 205.0 | | Kenya | | | 6 | | 395.0 | | 6 | | 395.0 | | Lesotho | | | 2 | | 31.6 | | 2 | | 31.6 | | Liberia | | | 3 | | 30.0 | | 3 | | 30.0 | | Madagascar | | | 9 | | 151.6 | | 9 | | 151.6 | | Malawi | | | 3 | | 70.0 | | 3 | | 70.0 | | Mali | | | 5 | | 205.0 | | 5 | | 205.0 | | Mauritania | | | 2 | | 18.0 | | 2 | | 18.0 | | Mauritius | 1 | | 30.0 | | | | 1 | | 30.0 | | Mozambique | | | 3 | | 200.0 | | 3 | | 200.0 | | Namibia | 1 | | 7.5 | | | | 1 | | 7.5 | | Niger | | | 3 | | 70.0 | | 3 | | 70.0 | | Nigeria | | | 6 | | 750.0 | | 6 | | 750.0 | | Rwanda | | | 3 | | 70.0 | | 3 | | 70.0 | | Senegal | | | 4 | | 145.0 | | 4 | | 145.0 | | Sierra Leone | | | 2 | | 48.0 | | 2 | | 48.0 | | Tanzania | | | 3 | | 432.0 | | 3 | | 432.0 | | Uganda | | | 3 | | 540.0 | | 3 | | 540.0 | | Zambia | | | | | 2 | | 48.0 | | 2 | | 48.0 |
| | Total | 2 | | 37.5 | | 91 | | 5,759.4 | | 93 | | 5,796.9 | | | | | | | | | East Asia and Pacific | | | | | | | | Cambodia | | | 1 | | 18.5 | | 1 | | 18.5 | | China | 10 | | 1,641.0 | | | | 10 | | 1,641.0 | | Indonesia | 3 | | 770.8 | | 2 | | 388.5 | | 5 | | 1,159.3 | | Lao People's Democratic Republic | | | 3 | | 28.0 | | 3 | | 28.0 | | Mongolia | | | 2 | | 36.5 | | 2 | | 36.5 | | Papua New Guinea | | | 1 | | 37.3 | | 1 | | 37.3 | | Philippines | 4 | | 394.8 | | | | 4 | | 394.8 | | Samoa | | | 0 | | 8.3 | | 0 | | 8.3 | | Timor-Leste | | | 2 | | 8.5 | | 2 | | 8.5 | | Vietnam | | | | | 8 | | 711.8 | | 8 | | 711.8 |
| | Total | 17 | | 2,806.6 | | 19 | | 1,237.4 | | 36 | | 4,043.9 | | | | | | | | | South Asia | | | | | | | | Afghanistan | | | 6 | | 311.8 | | 6 | | 311.8 | | Bangladesh | | | 6 | | 379.0 | | 6 | | 379.0 | | Bhutan | | | 3 | | 30.0 | | 3 | | 30.0 | | India | 7 | | 1,499.5 | | 8 | | 2,251.3 | | 15 | | 3,750.8 | | Nepal | | | 3 | | 103.2 | | 3 | | 103.2 | | Pakistan | 1 | | 100.0 | | 6 | | 884.8 | | 7 | | 984.8 | | Sri Lanka | | | | | 2 | | 72.0 | | 2 | | 72.0 |
| | Total | 8 | | 1,599.5 | | 34 | | 4,032.1 | | 42 | | 5,631.6 | | | | | | | | | Europe and Central Asia | | | | | | | | Albania | 3 | | 45.6 | | 1 | | 33.7 | | 4 | | 79.3 | | Armenia | | | 4 | | 97.5 | | 4 | | 97.5 | | Azerbaijan | 2 | | 260.0 | | | | 2 | | 260.0 | | Bosnia and Herzegovina | | | 3 | | 39.4 | | 3 | | 39.4 | | Bulgaria | 4 | | 344.6 | | | | 4 | | 344.6 | | Croatia | 4 | | 522.1 | | | | 4 | | 522.1 | | Georgia | | | 4 | | 74.0 | | 4 | | 74.0 | | Kazakhstan | 1 | | 24.3 | | | | 1 | | 24.3 | | Kosovo | | | 3 | | 18.5 | | 3 | | 18.5 | | Kyrgyz Republic | | | 3 | | 36.0 | | 3 | | 36.0 | | Macedonia, former Yugoslav Republic of | 3 | | 70.0 | | | | 3 | | 70.0 | | Moldova | | | 3 | | 43.0 | | 3 | | 43.0 | | Montenegro | | | 1 | | 10.0 | | 1 | | 10.0 | | Poland | 1 | | 184.0 | | | | 1 | | 184.0 | | Romania | 3 | | 349.4 | | | | 3 | | 349.4 | | Russian Federation | 2 | | 60.0 | | | | 2 | | 60.0 | | Serbia | 5 | | 167.4 | | | 20.0 | | 5 | | 187.4 | | Tajikistan | | | 4 | | 35.0 | | 4 | | 35.0 | | Turkey | 3 | | 1,158.3 | | | | 3 | | 1,158.3 | | Ukraine | 1 | | 154.5 | | | | 1 | | 154.5 | | Uzbekistan | | | | | 1 | | 15.0 | | 1 | | 15.0 |
| | Total | 32 | | 3,340.1 | | 27 | | 422.1 | | 59 | | 3,762.2 | | | | | | | | | Latin America and the Caribbean | | | | | | | | Argentina | 9 | | 1,748.7 | | | | 9 | | 1,748.7 | | Bolivia | | | 1 | | 30.0 | | 1 | | 30.0 | | Brazil | 7 | | 284.8 | | | | 7 | | 284.8 | | Chile | 2 | | 41.7 | | | | 2 | | 41.7 | | Colombia | 6 | | 1,101.8 | | | | 6 | | 1,101.8 | | Dominica | | | 1 | | 1.4 | | 1 | | 1.4 | | Ecuador | 3 | | 111.0 | | | | 3 | | 111.0 | | Guatemala | 3 | | 242.3 | | | | 3 | | 242.3 | | Haiti | | | 5 | | 68.0 | | 5 | | 68.0 | | Honduras | | | 2 | | 39.0 | | 2 | | 39.0 | | Mexico | 0 | | 29.0 | | | | 0 | | 29.0 | | Nicaragua | | | 2 | | 42.0 | | 2 | | 42.0 | | OECS Countries | | | 1 | | 14.2 | | 1 | | 14.2 | | Panama | 3 | | 105.4 | | | | 3 | | 105.4 | | Paraguay | 1 | | 74.0 | | | | 1 | | 74.0 | | Peru | 4 | | 420.0 | | | | 4 | | 420.0 | | St. Lucia | | | 1 | | 5.3 | | 1 | | 5.3 | | Uruguay | 5 | | 194.6 | | | | | | 5 | | 194.6 |
| | Total | 43 | | 4,353.3 | | 13 | | 200.0 | | 56 | | 4,553.3 | | | | | | | | | Middle East and North Africa | | | | | | | | Djibouti | | | 0 | | 2.0 | | 0 | | 2.0 | | Egypt, Arab Republic of | 2 | | 182.1 | | | | 2 | | 182.1 | | Iraq | | | 2 | | 164.0 | | 2 | | 164.0 | | Jordan | 3 | | 121.0 | | | | 3 | | 121.0 | | Morocco | 3 | | 300.0 | | | | 3 | | 300.0 | | Tunisia | 2 | | 88.8 | | | | 2 | | 88.8 | | Yemen, Republic of | | | | | 3 | | 50.0 | | 3 | | 50.0 |
| | Total | 10 | | 691.9 | | 5 | | 216.1 | | 15 | | 907.9 | | Â | | Overall Total | 112 | | 12,828.8 | | 189 | | 11,866.9 | | 301 | | 24,695.8 |
|
© 2007 The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank |
|
|
|
|