| | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
| Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger |
| 62 | 62 | 61 | 61 | 60 |
| 52 | 50 | 46 | 45 | 43 |
| 11,857 | 12,641 | 13,934 | 15,714 | 17,980 |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| Goal 2: Achieve universal primary education |
| 79 | .. | 84 | .. | 87 |
| 88 | .. | 90 | .. | 92 |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| 79 | .. | 82 | 86 | 88 |
| .. | .. | 84 | 88 | 90 |
| Goal 3: Promote gender equality and empower women |
| 13 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| 89 | .. | 92 | 95 | 96 |
| 83 | .. | 92 | 95 | 97 |
| .. | .. | 99 | 105 | 108 |
| 34.6 | 36.7 | 36.1 | 36.3 | .. |
| Goal 4: Reduce child mortality |
| 73 | 74 | 73 | 78 | 85 |
| 62 | 58 | 52 | 46 | 41 |
| 90 | 83 | 75 | 66 | 58 |
| Goal 5: Improve maternal health |
| .. | 67 | 63 | 57 | 53 |
| 62 | .. | 62 | .. | 66 |
| 58 | .. | 61 | .. | 62 |
| 400 | 360 | 320 | 260 | 210 |
| .. | .. | 74 | .. | 84 |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| Goal 6: Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| 144 | 141 | 141 | 139 | 128 |
| .. | .. | .. | .. | 0.7 |
| .. | .. | .. | .. | 0.4 |
| 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| 49 | 42 | 44 | 57 | 65 |
| Goal 7: Ensure environmental sustainability |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 32.0 | .. | 31.4 | 31.2 | 31.1 |
| 47 | 51 | 56 | 60 | 62 |
| 76 | 79 | 83 | 86 | 88 |
| 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 11 | 10 | 8 | 17 | 19 |
| Goal 8: Develop a global partnership for development |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| 0.0 | 0.8 | 6.7 | 15.8 | 30.2 |
| 0 | 2 | 12 | 34 | 78 |
| 10 | 12 | 16 | 19 | 17 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Other |
| 4,065 | 5,045 | 5,269 | 7,099 | 9,071 |
| 21,529.9 | 28,832.5 | 32,233.1 | 46,167.1 | 62,541.9 |
| 23.4 | 22.3 | 22.4 | 21.9 | 19.9 |
| 65 | 66 | 67 | 68 | 70 |
| 76 | .. | 82 | .. | 84 |
| 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 6.9 |
| 38.8 | 42.5 | 49.6 | 53.7 | 55.9 |
| |
| Figures in italics refer to periods other than those specified. |
| Page: Country: World Row: Series Column: Time |